オムロン(OMRON) ヘルスカウンタ Walking style HJ-710IT
現在:1ページ | 該当口コミ数:32点 | 総ページ数:7ページ
| 題名 | 散歩への励みに |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 4点![]() |
| 内容 | 一日最低一万歩を目指して散歩を始めてから約1ヶ月。この万歩計のおかげで歩行データが毎日記録でき、実に励みになる。この製品の売りはPCにデータを送り処理することができる点だから、それが必要ない方には別の選択肢が出てくるだろうが、私のようなデータおたくにはこれがいい。 |
| 題名 | 商品には満足。しかし! |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 3点![]() |
| 内容 | 商品には満足です。毎日のウォーキング記録の管理に重宝しています。しかし、管理ソフトBI-LINIK STANDARD EDITION1.0には?なところがあります。
たまたまパソコンとBI-LINIKを起動したまま日をまたがった時がありました。その状態でヘルスカウンタを接続したら歩行記録日が一日前の記録として登録されてしまいました。日付の変更が出来ないものかとヘルプとかQ&Aなどを見たのですが分かりませんでした。ヘルスカウンタもリセットしたのですがダメでした。しかたがないので再度管理ソフトをインストールし直し記録を取り直した次第です。当然ですがそれまでの記録は消滅してしまいました。日付の変更方法があるのですかね。 |
| 題名 | 思った以上 |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 4点![]() |
| 内容 | メモリー機能は便利で使ってます。会社で1日1万歩を目標に、1年間(毎日)記録をつける運動が始まり、毎日パソコンに入力は忘れてしまい、メモリー機能でさかのぼって入力してます。又、時計が付いているので最近は腕時計はしなくて、海中時計のようにポケットから取り出して見ています。もちろん、家のパソコンでもUSBより保存してます。 |
| 題名 | 毎日使用しています。 |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 3点![]() |
| 内容 | 発売されている歩数計で唯一USB接続でPCにデータが取り込めます。USBから取り込んだデータをグラフ化できる機能は非常に気に入っています。これが目当てで買ったので期待通りです。評価満点にならない理由は、一日に歩いた歩数と「しっかり歩いた」歩数の2つのデータが記録されます。「しっかり歩いた」歩数が大切なのですが、体への固定の仕方で「しっかり歩いた」にならなかったり、本人は「しっかり歩いた」つもりでも、「しっかり歩いた」にカウントされない点が不満です。体への固定の仕方としっかり歩くの定義を取り説できっちり説明されていると良いと思います。以上2点購入前に確認された方が良いでしょう。 |
| 題名 | 今はヘルスカウンタなんだ |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 3点![]() |
| 内容 | ちょっと前まで「万歩計」や「歩数計」と呼んでいたのが、いまや「ヘルスカウンタ」。歩数だけでなく消費カロリーや歩行距離まで計算してくれる優れもの。メタボ解消に歩き始めて早1年。体重は落ちては留まり落ちては留まりの頭打ち状態。前HJ-700から買い換えて気分一新で再減量にチャレンジします。前機種と機能はあまり変わっていないけど、こいつはネットでデータ管理できるのでメールで健康アドバイスが飛んできたりとちょっと斬新。しばらく言うことを聞いてみます。 |
関連商品
ご利用ガイド
【口コミ】は、商品に関する意見を、
メンバーがサイト上で自由に公開できる場です。
口コミを投稿するには、
口コミを書きたい商品の詳細ページにある
「カスタマーレビューを書く」のリンクをクリックし、
カスタマーレビュー投稿フォームへアクセスください。
ネットで買い物をする前に、
【口コミ】で、口コミをチェックする癖をつけましょう
それは、口コミは、企業の利害関係が生じにくく、
本当の商品価値がわかるからです。
買い物の際はぜひ、ご利用ください!
このサイトはAmazonWebサービス使用サイトです。


